Tasas Pasivas

Tasas Pasivas vigentes Abril 2013

InstrumentoTasa de InteresBase de CalculoFrecuencia del Abono
NominalEfectiva
LIBRETA DE AHORRO* 12,50% 13,24% 360 MENSUAL
LIBRETA FUTURO* 12,50% 13,24% 360 MENSUAL
LIBRETA DORADA* 12,50% 13,24% 360 MENSUAL
LIBRETA ULTRA* 12,50% 13,24% 360 MENSUAL
LIBRETA ULTRAPLUS* 12,50% 13,24% 360 MENSUAL
LA GANADORA* 12,50% 13,24% 360 MENSUAL
CUENTA CORRIENTE CON INTERESES PERSONAS NATURALES (**)Tasa de InteresBase de CalculoFrecuencia del Abono
NominalEfectiva
DESDE Bs.100,00 A Bs. 499,99 1,00% 1,00% 360 MENSUAL
Bs. 500,00 A Bs. 999,99 1,00% 1,00% 360 MENSUAL
Bs. 1.000,00 A Bs. 4.999,99 1,00% 1,00% 360 MENSUAL
Bs. 5.000,00 A 10.000,00 1,00% 1,00% 360 MENSUAL
MAYOR A 10.000,01 1,00% 1,00% 360 MENSUAL
CUENTA CORRIENTE CON INTERESES PERSONAS JURIDICAS (**)Tasa de InteresBase de CalculoFrecuencia del Abono
NominalEfectiva
DESDE BsF.100,00 A BsF. 499,99 1,00% 1,00% 360 MENSUAL
Bs. 500,00 A Bs. 999,99 1,00% 1,00% 360 MENSUAL
Bs. 1.000,00 A Bs. 4.999,99 1,00% 1,00% 360 MENSUAL
Bs. 5.000,00 A 10.000,00 1,00% 1,00% 360 MENSUAL
MAYOR A 10.000,01 1,00% 1,00% 360 MENSUAL
CUENTA CORRIENTE ÉLITE PERSONAS NATURALES (**)Tasa de InteresBase de CalculoFrecuencia del Abono
NominalEfectiva
DESDE Bs.100,00 A Bs. 499,99 1,00% 1,00% 360 MENSUAL
Bs. 500,00 A Bs. 999,99 1,00% 1,00% 360 MENSUAL
Bs. 1.000,00 A Bs. 1.999,99 1,00% 1,00% 360 MENSUAL
MAS DE Bs. 2.000,00 1,00% 1,00% 360 MENSUAL
CUENTA CORRIENTE ÉLITE PERSONAS JURIDICAS (**)Tasa de InteresBase de CalculoFrecuencia del Abono
NominalEfectiva
DESDE Bs.100,00 A BsF. 499,99 1,00% 1,00% 360 MENSUAL
Bs. 500,00 A Bs. 999,99 1,00% 1,00% 360 MENSUAL
Bs. 1.000,00 A Bs. 1.999,99 1,00% 1,00% 360 MENSUAL
MAS DE Bs. 2.000,00 1,00% 1,00% 360 MENSUAL
CUENTA CORRIENTE ÉLITE PLUS PERSONAS NATURALES (*)Tasa de InteresBase de CalculoFrecuencia del Abono
DESDE Bs. 3.000,00 A Bs. 2.999.999,99 1,00% 360 MENSUAL
IGUAL O MAYOR A Bs. 3.000.000,00 4,00% 360 MENSUAL
CUENTA CORRIENTE ÉLITE PLUS PERSONAS JURIDICAS (*)Tasa de InteresBase de CalculoFrecuencia del Abono
DESDE Bs. 3.000,00 A Bs. 2.999.999,99 1,00% 360 MENSUAL
IGUAL O MAYOR A Bs. 3.000.000,00 4,00% 360 MENSUAL
CERTIFICADO DE AHORRO30 DIAS31-59 DIAS60-89 DIAS90-120 DIASBase de CalculoFrecuencia del Abono
NominalEfectivaNominalEfectivaNominalEfectivaNominalEfectiva
Bs. 500,00 A       Bs. 1.000,00 14,50% 15,50% 14,50% 15,40% 14,50% 15,31% 14,50% 15,21% 360 MENSUAL

Bs. 1.000,01 A    Bs. 5.000,00

14,50% 15,50% 14,50% 15,40% 14,50% 15,31% 14,50% 15,21% 360 MENSUAL
Bs. 5.000,01 A     Bs. 10.000,00 14,50% 15,50% 14,50% 15,40% 14,50% 15,31% 14,50% 15,21% 360 MENSUAL
Bs. 10.000,01 A   Bs. 20.000,00 14,50% 15,50% 14,50% 15,40% 14,50% 15,31% 14,50% 15,21% 360 MENSUAL
Bs. 20.000,01 A  Bs. 50.000,00 14,50% 15,50% 14,50% 15,40% 14,50% 15,31% 14,50% 15,21% 360 MENSUAL
Bs. 50.000,01 A  Bs. 70.000,00 14,50% 15,50% 14,50% 15,40% 14,50% 15,31% 14,50% 15,21% 360 MENSUAL
Bs. 70.000,01 A  Bs. 100.000,00 14,50% 15,50% 14,50% 15,40% 14,50% 15,31% 14,50% 15,21% 360 MENSUAL
MAS DE Bs. 100.000,01 14,50% 15,50% 14,50% 15,40% 14,50% 15,31% 14,50% 15,21% 360 MENSUAL

(*) Intereses calculados sobre saldo promedio mensual, abonados a fin de mes

(**) Intereses calculados sobre saldo diario disponible, abonados a fin de mes